VC4013 Valve 2 Way Honeywell Erectric Return 220V
VC 4013 Series ( มีส่วนลดพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขาย ID: ckaircond )
2 Way
Model | Size “ | CV | Connection | Price |
VC 4013 AA 1000 | 1/2’’ | 3.5 | SWEAT | 2,200 |
VC 4013 AF 1000 | 1/2” | 3.5 | BSPP (Internal Threat) | 2,200 |
VC 4013 AM 1000 | 3/4” | 5.8 | SWEAT | 2,300 |
VC 4013 AL 1000 | 3/4” | 6.2 | NPT (Internal Threat) | 2,300 |
VC 4013 AP 1000 | 1” | 7.0 | NPT (Internal Threat) | 2,400 |
3 Way
Model | Size “ | CV | Connection | Price |
VC 4013 MA 6000 | 1/2’’ | 4.2 | SWEAT | 2,900 |
VC 4013 ME 6000 | 1/2” | 5.0 | BSPP (Internal Threat) | 2,300 |
VC 4013 MK 6000 | 3/4” | 8.6 | NPT (Internal Threat) | 3,000 |
VC 4013 ML 6000 | 3/4” | 7.5 | SWEAT | 2,400 |
VC 6013 Series
2 Way
Model | Size | CV | Flow
Rate Us |
Capacity
BTU |
Max
P (Psi) |
Max
Press (Psi) |
Connection | Price |
VC 6013 AF 1000 | 1/2” | 3.5 | 7.83 | 39,130 | 60 | 300 | BSPP | 2,200 |
VC 6013 AL,AJ 1000 | 3/4” | 6.2 | 13.86 | 69,316 | 60 | 300 | BSPP | 2,300 |
VC 6013 AP 1000 | 1” | 6.2 | 13.86 | 69,316 | 60 | 300 | BSPP | 2,400 |
3 Way
Model | Size | CV | Flow
Rate Us |
Capacity
BTU |
Max
P (Psi) |
Max
Press (Psi) |
Connection | Price |
VC 6013 ME 6000 | 1/2” | 5 | 11.18 | 55,900 | 60 | 300 | BSPP | 2,300 |
VC 6013 MJ 6000 | 3/4” | 7.5 | 16.77 | 83,850 | 60 | 300 | BSPP | 2,400 |
VC 6013 MP 6000 | 1” | 9 | 20.12 | 100,620 | 60 | 300 | BSPP | 2,780 |