Pressure gauge Weksler เกจ์น้ำมัน/แห้ง รุ่น BY12 (0-200PSI)
เพรสเชอร์เกจ์ เกจ์น้ำมัน อุปกรณ์หน้าเครื่อง สำหรับวัดแรงดัน น้ำชิลเลอร์
| Brand | Weksler |
|---|---|
| Connector | Bottom |
| Dial size | 2.5″ / 63 mm |
| Thread size | 1/4″ |
| Range | -30-0-150 PSI, -30-0-60 PSI, -30-0-30 PSI, -30-0 PSI, 0-15 PSI, 0-30 PSI, 0-60 PSI, 0-100 PSI, 0-160 PSI, 0-200 PSI, 0-300 PSI, 0-600 PSI |
( มีส่วนลดพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขาย ID: @ckaircond )
รายละเอียด : ควรใช้งานคู่กับ snubber + needle valve
สามารถเลือกแบบแห้ง หรือแบบน้ำมันได้
ตารางแรงดัน เพรสเชอร์เกจ์ Pressure Ranges
| Code | Pressure Range (psi) | Figure Interval (psi) | Smallest Graduation (psi) |
| BY12YPD4LW | 0-30 | 5 | 0.5 |
| BY12YPE4LW | 0-60 | 10 | 1 |
| BY12YPF4LW | 0-100 | 10 | 1 |
| BY12YPG4LW | 0-160 | 20 | 2 |
| BY12YPH4LW | 0-200 | 20 | 2 |
| BY12YPJ4LW | 0-300 | 50 | 5 |
| BY12YPM4LW | 0-600 | 50 | 5 |

